 
 
        英制铰接体
英制铰接体的详细介绍:
	
| 代 号 | 螺纹 E | 胶 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
| PART NO. | THREAD E | 公称内径 DN | 标号 DASH | d | SφD | H | 
| 72011-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 13.3 | 24 | 15 | 
| 72011-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 05 | 16.7 | 29 | 20 | 
| 72011-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 16.7 | 29 | 20 | 
| 72011-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 06 | 21 | 38 | 25 | 
| 72011-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 21 | 38 | 25 | 
| 72011-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 23 | 40 | 27 | 
| 72011-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 26.5 | 48 | 31 | 
| 72011-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 33.3 | 60 | 42 | 
 
 
		扫一扫关注我们